| 65.8° | 00:09 | Dzisiaj | 01:39 | 63.3° |
| 96.4° | 6 | Sierpień | 24 | 63.3° |
| 106.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Sierpień | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 65°F Czyste Prędkość wiatru-Porywy 2-7 mph Deszcz 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 74.9 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 59.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 271° W | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |