| 28.9° | 14:25 | Heute | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.6 | 13:39 | Heute | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | September | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24°C Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 1-4 m/s Regen 36% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 27.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 33.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.2 | AC Power (Volts) | |
| 25.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 294° WNW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |