| 65.8° | 00:09 | σήμερα | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Αύγουστος | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 5.1 | 03:19 | σήμερα | 06:39 | 6.9 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 79°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 69.3 | Hot Tub Temperature | |
| 70.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 60.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 78.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113 | Water Heater Temperature |
| 1 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 283° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.7 | 5.2 | |
| 1 | 25.8 | 6.2 |
| 3 | 22.8 | 5.5 |
| 24 | 20.7 | 5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |