85.5° | 17:59 | Tänään | 05:19 | 71.1° |
97.2° | 17 | Kesäkuu | 20 | 52.0° |
97.5° | 21 Saattaa | 2022 | 30 Tammikuu | 13.1° |
10.7 | 18:10 | Tänään | 18:04 | 16.1 |
23 | 18 | Kesäkuu | 19 | 32.2 |
29.9 | 14 Huhtikuu | 2022 | 17 Saattaa | 61 |
Tunnin ennuste: Lämpötila -999°F Tuulen nopeus 0 mph Sade 0% |
Lämpötila°F | ||
---|---|---|
91.2 | Hot Tub Temperature | |
77.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
84.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
91.7 | Black Body Cloud Temp | |
118.9 | AC Power (Volts) | |
78.6 | 2nd Floor Temperature | |
112.4 | Water Heater Temperature |
0 | 9 |
Tuuli | Puhuri |
211° |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |