| 47.3° | 00:09 | Hoy | 01:29 | 45.9° |
| 92.1° | 2 | Octubre | 7 | 45.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0 |
| 19.4 | 2 | Octubre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 50°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 1-4 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 62 | Hot Tub Temperature | |
| 60.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 107.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 41.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.4 | AC Power (Volts) | |
| 72.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 114 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 246° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |