| 85.8° | 17:09 | Tänään | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Elokuu | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 11.3 | 16:54 | Tänään | 13:09 | 16.1 |
| 27.8 | 10 | Elokuu | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 78°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 8% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 81.6 | Hot Tub Temperature | |
| 73 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 114 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 80.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 300° LPL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |