| 75.7° | 11:09 | Tänään | 06:59 | 66.4° |
| 99.1° | 1 | Syyskuu | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 15.5 | 01:39 | Tänään | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Syyskuu | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 70°F Possible Drizzle Tuulen nopeus-Puhuri 9-15 mph UVI ennuste 1.13 Sade 6% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 76.8 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 88.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 5 | 14 |
| Tuuli | Puhuri |
| 101° I | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |