| 72.7° | 12:15 | Tänään | 09:54 | 62.2° |
| 80.2° | 4 | Marraskuu | 2 | 40.8° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 19.6 | 10:54 | Tänään | 10:54 | 19.6 |
| 19.6 | 5 | Marraskuu | 5 | 19.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 73°F Tihkusade Tuulen nopeus-Puhuri 10-18 mph UVI ennuste 3.36 Sade 45% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 64.8 | Hot Tub Temperature | |
| 60.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 73.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 79.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 81.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 9 | 14 |
| Tuuli | Puhuri |
| 115° IEI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |