| 88.3° | 14:44 | Tänään | 06:24 | 64.0° |
| 106.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Tänään | 15:19 | 13.8 |
| 19.9 | 18 | Heinäkuu | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 73°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 3-7 mph Sade 16% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 84.1 | Hot Tub Temperature | |
| 76.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 164 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 84.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 110.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 177° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |