| 56.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:49 | 53.8° |
| 92.1° | 2 | Octobre | 6 | 53.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 6.9 | 00:39 | Aujourd'hui | 00:39 | 12.7 |
| 19.4 | 2 | Octobre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 52°F Clair Vitesse du Vent -Rafale 6-13 mph Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 65.3 | Hot Tub Temperature | |
| 64.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 69.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 48.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.4 | AC Power (Volts) | |
| 73.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.3 | Water Heater Temperature |
| 5 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 356° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |