| 19.8° | 00:10 | Aujourd'hui | 01:44 | 18.6° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | Aujourd'hui | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Juillet | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 1-3 m/s Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 27.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 99° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 27.8 | 6.7 | |
| 1 | 28.2 | 6.8 |
| 3 | 26.5 | 6.4 |
| 24 | 11.4 | 2.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |