| 87.3° | 16:04 | Oggi | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | Oggi | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 83.8 | Hot Tub Temperature | |
| 74.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 97.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 278° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |