| 65.8° | 00:09 | Oggi | 01:19 | 63.9° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 72°F Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °F | ||
|---|---|---|
| 75.1 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 69 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 59.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.3 | AC Power (Volts) | |
| 79.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 271° O | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.6 | 3.8 | |
| 1 | 23.9 | 5.7 |
| 3 | 25.8 | 6.2 |
| 24 | 17.7 | 4.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |