| 87.3° | 16:04 | Vandaag | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Augustus | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | Vandaag | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 78°F Motregen Wind Snelheid-Vlaag 3-6 mph UV verwachting 3 Regen 25% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 83.8 | Hot Tub Temperature | |
| 74.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 97.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 278° W | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |