| 65.8° | 00:09 | Vandaag | 02:29 | 62.2° |
| 96.4° | 6 | Augustus | 24 | 62.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0.8 | 02:04 | Vandaag | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 78°F Motregen Wind Snelheid-Vlaag 3-6 mph UV verwachting 3 Regen 25% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 73 | Hot Tub Temperature | |
| 72 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.5 | AC Power (Volts) | |
| 78.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 271° W | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |