| 75.7° | 11:09 | I dag | 06:59 | 66.4° |
| 99.1° | 1 | September | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 15.5 | 01:39 | I dag | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Stort sett spredte skyer |
|
| En times prognose: Temperatur 79°F For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 4-10 mph Regn 13% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 76.8 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 88.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 2 | 14 |
| Vind | Vindkast |
| 103° ØSØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |