| 72.1° | 14:44 | Dzisiaj | 02:19 | 45.5° |
| 92.1° | 2 | Październik | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | 8.1° |
| 18.5 | 12:39 | Dzisiaj | 07:44 | 20.7 |
| 25.3 | 17 | Październik | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 66°F Czyste Prędkość wiatru-Porywy 10-18 mph UVI prognoza 3.78 Deszcz 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 74.8 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 2 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 358° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |