| 65.8° | 00:09 | Dzisiaj | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Sierpień | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | 8.1° |
| 5.1 | 03:19 | Dzisiaj | 06:39 | 6.9 |
| 27.8 | 10 | Sierpień | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 63°F Czyste Prędkość wiatru-Porywy 4-9 mph Deszcz 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 69.4 | Hot Tub Temperature | |
| 70.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 67.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 61.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 319° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |