| 72.9° | 12:19 | Dzisiaj | 09:54 | 62.2° |
| 80.2° | 4 | Listopad | 2 | 40.8° |
| 106.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | 8.1° |
| 19.6 | 10:54 | Dzisiaj | 10:54 | 19.6 |
| 19.6 | 5 | Listopad | 5 | 19.6 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 73°F Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 10-19 mph UVI prognoza 1.14 Deszcz 9% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 64.8 | Hot Tub Temperature | |
| 60.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 73.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 79.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 81.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 5 | 14 |
| Wiatr | Porywy |
| 206° SSW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |