| 75.7° | 11:09 | Dzisiaj | 06:59 | 66.4° |
| 99.1° | 1 | Wrzesień | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | 8.1° |
| 15.5 | 01:39 | Dzisiaj | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Wrzesień | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 69°F Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 3-8 mph Deszcz 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 76.8 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 88.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 5 | 14 |
| Wiatr | Porywy |
| 101° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |