| 72.1° | 14:44 | Hoje | 02:19 | 45.5° |
| 92.1° | 2 | Outubro | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 18.5 | 12:39 | Hoje | 07:44 | 20.7 |
| 25.3 | 17 | Outubro | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 60°F Limpo Vel. Vento-Rajada 7-13 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 75 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 13 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 7° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |