| 83.1° | 15:39 | Hoje | 12:30 | 43.3° |
| 92.1° | 2 | Outubro | 7 | 43.3° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 13 | 14:09 | Hoje | 14:14 | 18.4 |
| 19.4 | 2 | Outubro | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 67°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 5-11 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 61.9 | Hot Tub Temperature | |
| 212 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 2 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 321° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |