| 65.8° | 00:09 | Hoje | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 5.1 | 03:19 | Hoje | 06:39 | 6.9 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 72°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 69.2 | Hot Tub Temperature | |
| 70 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 60.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 1 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 318° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |