| 30.7° | 16:04 | Hoje | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 21.7 | 12:44 | Hoje | 11:39 | 27.8 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 3-10 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 6 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 225° SO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |