| 22.3° | 14:44 | Hoje | 02:19 | 7.5° |
| 33.4° | 2 | Outubro | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 29.8 | 12:39 | Hoje | 07:44 | 33.3 |
| 40.7 | 17 | Outubro | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 16°C Limpo Vel. Vento-Rajada 11-21 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 24 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 2 | 26 |
| Vento | Rajada |
| 272° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |