| 75.7° | 11:09 | Hoje | 06:59 | 66.4° |
| 99.1° | 1 | Setembro | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 15.5 | 01:39 | Hoje | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Setembro | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 70°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 4-9 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 76.9 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 88.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.4 | Water Heater Temperature |
| 8 | 14 |
| Vento | Rajada |
| 73° LNL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |