| 64.2° | 00:09 | Heute | 09:44 | 58.6° |
| 99.1° | 1 | September | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 19.6 | 09:04 | Heute | 03:59 | 24.2 |
| 20.7 | 14 | September | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Leicht Regen, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 76°F Nieseln Windgeschwindigkeit-Böeen 3-9 mph Regen 36% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 70.8 | Hot Tub Temperature | |
| 68.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 65.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 57.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 74.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.1 | Water Heater Temperature |
| 2 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 52° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |