| 74.8° | 00:09 | Heute | 06:29 | 71.8° |
| 106.2° | 4 | Juli | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 3 | 07:09 | Heute | 00:09 | 4.6 |
| 19.9 | 18 | Juli | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 73°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-13 mph Regen 9% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 81.1 | Hot Tub Temperature | |
| 75.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 99.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 73.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.3 | AC Power (Volts) | |
| 84.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 108.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 83.3 | 27.6 | |
| 1 | 84.7 | 28.3 |
| 3 | 83.9 | 27.9 |
| 24 | 66.0 | 19.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |