| 30.7° | 16:04 | σήμερα | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 21.7 | 12:44 | σήμερα | 11:39 | 27.8 |
| 44.7 | 10 | Αύγουστος | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 96.2 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7-18 km/h Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 19 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 224° ND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.5 | 3.7 | |
| 1 | 16.4 | 3.9 |
| 3 | 20.3 | 4.9 |
| 24 | 17.7 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |