| 64.2° | 00:09 | σήμερα | 09:44 | 58.6° |
| 99.1° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 19.6 | 09:04 | σήμερα | 03:59 | 24.2 |
| 20.7 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| ελαφρός βροχή, ομίχλη |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 63°F Light Rain Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 13-23 mph Βροχή 68% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 70.8 | Hot Tub Temperature | |
| 68.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 65.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 57.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 74.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.1 | Water Heater Temperature |
| 7 | 20 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 350° V | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 8.2 | 2 | |
| 1 | 6.7 | 1.6 |
| 3 | 5.7 | 1.4 |
| 24 | 4.3 | 1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |