| 86.7° | 17:18 | σήμερα | 01:59 | 67.5° |
| 106.2° | 4 | Ιούλιος | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | σήμερα | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Ιούλιος | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 75°F Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-8 mph UVI Πρόβλεψη 1 Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 85.7 | Hot Tub Temperature | |
| 76.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 124.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 81.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 98° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 17.6 | 4.2 | |
| 1 | 9.5 | 2.3 |
| 3 | 8.0 | 1.9 |
| 24 | 8.8 | 2.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |