| 64.0° | 14:39 | σήμερα | 20:39 | 31.8° |
| 80.2° | 4 | Νοέμβριος | 16 | 31.1° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 10.4 | 13:18 | σήμερα | 10:48 | 11.5 |
| 24.1 | 12 | Νοέμβριος | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 10 Νοέ | 65.6 |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 49°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 8-15 mph UVI Πρόβλεψη 2.04 Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 53.8 | Hot Tub Temperature | |
| 50 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 46 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 36.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 118.2 | AC Power (Volts) | |
| 70.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 252° DND | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |