| 29.9° | 17:09 | Oggi | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 5.1 | 16:54 | Oggi | 13:09 | 7.2 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 1-3 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 26.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 300° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.2 | 12.5 | |
| 1 | 40.5 | 9.7 |
| 3 | 37.5 | 9 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |