| 34.1° | 12:44 | Oggi | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 23 | 10:44 | Oggi | 10:44 | 27.8 |
| 32.3 | 8 | Agosto | 8 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Possible Drizzle Vento-Raffica 5-13 km/h Pioggia 15% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 25.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 43.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 13 | 20 |
| Vento | Raffica |
| 114° ESE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 69.8 | 21.3 | |
| 1 | 62.1 | 17.7 |
| 3 | 61.7 | 17.5 |
| 24 | 59.9 | 16.6 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |