| 29.9° | 17:09 | Oggi | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 11.3 | 16:54 | Oggi | 13:09 | 16.1 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 2-7 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 300° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.2 | 12.5 | |
| 1 | 40.5 | 9.7 |
| 3 | 37.5 | 9 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |