| 30.4° | 17:18 | Oggi | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 10.4 | 15:19 | Oggi | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Luglio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 21°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 2-5 mph Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 29.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 43.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 99° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |