| 22.8° | 10:34 | Oggi | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 6.3 | 07:09 | Oggi | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Settembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 25°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-18 mph UV Previsione 1.53 Pioggia 9% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 25.4 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 24.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 255° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |