| 72.9° | 12:19 | Vandaag | 09:54 | 62.2° |
| 80.2° | 4 | November | 2 | 40.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 19.6 | 10:54 | Vandaag | 10:54 | 19.6 |
| 19.6 | 5 | November | 5 | 19.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Grotendeels bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 72°F Geheel bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 10-19 mph Regen 6% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 64.8 | Hot Tub Temperature | |
| 60.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 73.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 79.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 81.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 5 | 14 |
| Wind | Vlaag |
| 206° ZZW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |