| 88.3° | 14:44 | Vandaag | 06:24 | 64.0° |
| 106.2° | 4 | Juli | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Vandaag | 15:19 | 13.8 |
| 19.9 | 18 | Juli | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 80°F Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 6-11 mph UV verwachting 7 Regen 0% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 84.1 | Hot Tub Temperature | |
| 76.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 164 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 84.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 110.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 176° Z | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |