| 76.6° | 00:09 | Vandaag | 04:54 | 74.7° |
| 106.2° | 4 | Juli | 8 | 70.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 11.5 | 03:14 | Vandaag | 03:29 | 13.8 |
| 18.6 | 4 | Juli | 4 | 27.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Veel verspreide wolken |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 99° Voelt: 107°F Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 7-13 mph UV verwachting 7.66 Regen 0% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 80.2 | Hot Tub Temperature | |
| 76.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 76.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 73.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 80.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 4 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 64° ONO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 55.7 | 14.7 | |
| 1 | 58.5 | 16 |
| 3 | 54.5 | 14.1 |
| 24 | 43.8 | 10.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |