| 30.7° | 16:04 | Avui | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Agost | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 21.7 | 12:44 | Avui | 11:39 | 27.8 |
| 44.7 | 10 | Agost | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 22°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 3-10 km/h Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 19 |
| Vent | Ràfega |
| 224° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.5 | 3.7 | |
| 1 | 16.4 | 3.9 |
| 3 | 20.3 | 4.9 |
| 24 | 17.7 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |