| 64.2° | 00:09 | Avui | 09:44 | 58.6° |
| 99.1° | 1 | Setembre | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 19.6 | 09:04 | Avui | 03:59 | 24.2 |
| 20.7 | 14 | Setembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Llum Pluja, Boira |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 75°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 11-19 mph UVI previsió 5 Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 70.8 | Hot Tub Temperature | |
| 68.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 65.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 57.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 74.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.1 | Water Heater Temperature |
| 2 | 20 |
| Vent | Ràfega |
| 52° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |