| 65.8° | 00:09 | Avui | 01:29 | 63.7° |
| 96.4° | 6 | Agost | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Avui | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Agost | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 72°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-6 mph Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 74.8 | Hot Tub Temperature | |
| 72.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 67.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 78.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 271° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.8 | 5.7 | |
| 1 | 23.9 | 5.7 |
| 3 | 24.3 | 5.8 |
| 24 | 17.8 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |