| 22.3° | 14:44 | Heute | 02:19 | 7.5° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 29.8 | 12:39 | Heute | 07:44 | 33.3 |
| 40.7 | 17 | Oktober | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 16-29 km/h UVI Prognose 2.73 Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 24.2 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 11 | 26 |
| Wind | Böeen |
| 325° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |