| 30.7° | 16:04 | Hoy | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 21.7 | 12:44 | Hoy | 11:39 | 27.8 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 25°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 7-18 km/h Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 19 |
| Viento | Ráfaga |
| 224° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.5 | 3.7 | |
| 1 | 16.4 | 3.9 |
| 3 | 20.3 | 4.9 |
| 24 | 17.7 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |