| 26.4° | 12:34 | Vandaag | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | September | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 13.5 | 11:14 | Vandaag | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | September | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 25°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 3-8 km/h Regen 8% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 26.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 17 |
| Wind | Vlaag |
| 245° WZW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |