| 26.4° | 12:34 | Hoje | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 13.5 | 11:14 | Hoje | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Setembro | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 6-15 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 26.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 245° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |