| 88.3° | 14:44 | Hoje | 06:24 | 64.0° |
| 106.2° | 4 | Julho | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Hoje | 15:19 | 13.8 |
| 19.9 | 18 | Julho | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 69°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 1-5 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 84.1 | Hot Tub Temperature | |
| 76.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 164 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 84.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 110.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 177° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |