| 65.8° | 00:09 | Hoje | 01:29 | 63.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 72°F Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 74.8 | Hot Tub Temperature | |
| 72.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 67.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 58.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 78.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 271° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |