| 87.3° | 16:04 | Avui | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Agost | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | Avui | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Agost | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 72°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-6 mph Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 83.7 | Hot Tub Temperature | |
| 74.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 101.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 80.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 277° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.9 | 3.6 | |
| 1 | 16.7 | 4 |
| 3 | 16.5 | 4 |
| 24 | 14.4 | 3.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |