| 65.8° | 00:09 | Avui | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Agost | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 5.1 | 03:19 | Avui | 06:39 | 6.9 |
| 27.8 | 10 | Agost | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 72°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-6 mph Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 69.2 | Hot Tub Temperature | |
| 70 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 60.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 314° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |