| 65.8° | 00:09 | Heute | 01:59 | 62.8° |
| 96.4° | 6 | August | 24 | 62.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0.8 | 02:04 | Heute | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | August | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 79°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-11 mph Regen 14% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 73.9 | Hot Tub Temperature | |
| 72.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 59.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.8 | AC Power (Volts) | |
| 79.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 271° W | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |