| 87.3° | 16:04 | Hoy | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | Hoy | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 77°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 4-11 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 83.8 | Hot Tub Temperature | |
| 74.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 97.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 278° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.9 | 3.6 | |
| 1 | 16.7 | 4 |
| 3 | 16.5 | 4 |
| 24 | 14.4 | 3.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |