| 72.0° | 09:29 | Hoy | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 5.9 | 07:44 | Hoy | 07:44 | 9.2 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 77°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 4-11 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 70.3 | Hot Tub Temperature | |
| 70.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 75.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 111.5 | Water Heater Temperature |
| 1 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 16.9 | 4.1 | |
| 1 | 16.2 | 3.9 |
| 3 | 18.9 | 4.5 |
| 24 | 22.1 | 5.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |