| 65.8° | 00:09 | Hoy | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Agosto | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 5.1 | 03:19 | Hoy | 06:39 | 6.9 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 77°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 4-11 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 69.2 | Hot Tub Temperature | |
| 70.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 61.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 77.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 327° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |