| 75.7° | 11:09 | Hoy | 06:59 | 66.4° |
| 99.1° | 1 | Septiembre | 15 | 55.2° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 15.5 | 01:39 | Hoy | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Septiembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 75°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 2-6 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 76.8 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 442.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 88.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 4 | 14 |
| Viento | Ráfaga |
| 104° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |