| 88.3° | 14:44 | Hoy | 06:24 | 64.0° |
| 106.2° | 4 | Julio | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Hoy | 15:19 | 13.8 |
| 19.9 | 18 | Julio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 83°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 mph UVI Pronóstico 4.24 Lluvia 8% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 84.1 | Hot Tub Temperature | |
| 76.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 164 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 72.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 84.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 110.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 177° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.7 | 4.7 | |
| 1 | 21.1 | 5.1 |
| 3 | 24.3 | 5.8 |
| 24 | 21.4 | 5.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |