| 86.7° | 17:18 | Hoy | 01:59 | 67.5° |
| 106.2° | 4 | Julio | 24 | 61.0° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 10.4 | 15:19 | Hoy | 14:59 | 12.7 |
| 19.9 | 18 | Julio | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 83°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 mph UVI Pronóstico 4.24 Lluvia 8% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 87.8 | Hot Tub Temperature | |
| 78.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 175 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 73 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 81.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 99° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |