| 30.7° | 16:04 | Aujourd'hui | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Août | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 21.7 | 12:44 | Aujourd'hui | 11:39 | 27.8 |
| 44.7 | 10 | Août | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 13-25 km/h Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 19 |
| Vent | Rafale |
| 226° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.5 | 3.7 | |
| 1 | 16.4 | 3.9 |
| 3 | 20.3 | 4.9 |
| 24 | 17.7 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |