| 22.3° | 14:44 | Oggi | 02:19 | 7.5° |
| 33.4° | 2 | Ottobre | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 29.8 | 12:39 | Oggi | 07:44 | 33.3 |
| 40.7 | 17 | Ottobre | 16 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 19°C Chiaro Vento-Raffica 17-31 km/h UV Previsione 2.73 Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 24.2 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 11 | 26 |
| Vento | Raffica |
| 325° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |