| 30.7° | 16:04 | Oggi | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 21.7 | 12:44 | Oggi | 11:39 | 27.8 |
| 44.7 | 10 | Agosto | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Chiaro Vento-Raffica 4-11 km/h Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 64.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 25.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 6 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 225° SW | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 15.5 | 3.7 | |
| 1 | 16.4 | 3.9 |
| 3 | 20.3 | 4.9 |
| 24 | 17.7 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |